En vivo9
Liga Profesional Argentina

Liga Profesional Argentina 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Argentina Temporada 2026 838 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 19 nov. 22:42
Clausura · Grupo A
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 InstitutoInstituto 16 10 4 2 26:15 +11 34 EEGGE
2 Boca JuniorsBoca Juniors 16 9 6 1 24:14 +10 33 GGGGE
3 Velez SarsfieldVelez Sarsfield 16 7 7 2 25:17 +8 28 PEGGP
4 Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia 16 8 4 4 21:15 +6 28 PEGPG
5 LanusLanus 16 7 5 4 19:12 +7 26 EEEGG
6 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 16 5 8 3 16:13 +3 23 EEEGP
7 IndependienteIndependiente 16 6 5 5 15:16 -1 23 GEPEE
8 Gimnasia M.Gimnasia M. 16 6 4 6 18:17 +1 22 EEPPG
9 Unión de Santa FeUnión de Santa Fe 16 6 3 7 24:24 0 21 GEGEP
10 PlatensePlatense 16 5 5 6 18:20 -2 20 GGGPE
11 San LorenzoSan Lorenzo 16 5 4 7 9:16 -7 19 PEEGG
12 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 16 4 4 8 21:22 -1 16 EEPPE
13 TalleresTalleres 16 3 4 9 17:23 -6 13 EGPPE
14 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 16 2 6 8 11:19 -8 12 PPPEP
15 Central Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE) 16 2 5 9 12:26 -14 11 EPPPE
  • Fase eliminatoria
Clausura · Grupo B
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Rosario CentralRosario Central 16 10 4 2 26:12 +14 34 GGGGG
2 Argentinos JRSArgentinos JRS 16 9 4 3 20:14 +6 31 PGGGE
3 Gimnasia L.P.Gimnasia L.P. 16 9 4 3 25:20 +5 31 GGGGE
4 River PlateRiver Plate 16 8 2 6 21:14 +7 26 GPGGE
5 Barracas CentralBarracas Central 16 7 5 4 17:13 +4 26 GEGEG
6 BelgranoBelgrano 16 6 5 5 17:15 +2 23 PEPPG
7 Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia 16 6 5 5 21:24 -3 23 EGPEP
8 HuracanHuracan 16 6 4 6 14:16 -2 22 GPPPP
9 Sarmiento de JunínSarmiento de Junín 16 6 3 7 23:24 -1 21 PPPEE
10 TigreTigre 16 5 4 7 16:16 0 19 GGPEP
11 Atletico TucumanAtletico Tucuman 16 4 6 6 16:17 -1 18 EPGPE
12 BanfieldBanfield 16 3 6 7 18:25 -7 15 EPEPG
13 Racing ClubRacing Club 16 4 3 9 16:24 -8 15 PGPEP
14 AldosiviAldosivi 16 3 2 11 16:26 -10 11 PPGPP
15 Estudiantes de Río CuartoEstudiantes de Río Cuarto 16 2 3 11 10:23 -13 9 PPPGP
  • Fase eliminatoria
Apertura · Grupo A
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 16 9 4 3 19:7 +12 31 EEPPE
2 Boca JuniorsBoca Juniors 16 8 6 2 22:9 +13 30 GGGGE
3 Velez SarsfieldVelez Sarsfield 16 7 7 2 18:12 +6 28 PEGGP
4 TalleresTalleres 16 7 5 4 17:13 +4 26 EGPPE
5 IndependienteIndependiente 16 6 6 4 24:20 +4 24 GEPEE
6 LanusLanus 16 6 6 4 18:15 +3 24 EEEGG
7 San LorenzoSan Lorenzo 16 5 7 4 14:14 0 22 PEEGG
8 Unión de Santa FeUnión de Santa Fe 16 5 6 5 24:20 +4 21 GEGEP
9 InstitutoInstituto 16 6 3 7 17:17 0 21 EEGGE
10 Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia 16 4 7 5 18:21 -3 19 PEGPG
11 Gimnasia M.Gimnasia M. 16 5 4 7 14:22 -8 19 EEPPG
12 PlatensePlatense 16 3 7 6 10:15 -5 16 GGGPE
13 Central Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE) 16 4 4 8 11:21 -10 16 EPPPE
14 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 16 3 6 7 15:27 -12 15 EEEGP
15 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 16 1 8 7 5:12 -7 11 PPPEP
  • Fase eliminatoria
Apertura · Grupo B
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia 16 10 4 2 29:15 +14 34 EGPEP
2 River PlateRiver Plate 16 9 2 5 22:12 +10 29 GPGGE
3 Argentinos JRSArgentinos JRS 16 8 5 3 17:13 +4 29 PGGGE
4 Rosario CentralRosario Central 16 8 4 4 20:16 +4 28 GGGGG
5 BelgranoBelgrano 16 7 5 4 17:13 +4 26 PEPPG
6 Gimnasia L.P.Gimnasia L.P. 16 8 2 6 19:19 0 26 GGGGE
7 HuracanHuracan 16 5 7 4 17:13 +4 22 GPPPP
8 Racing ClubRacing Club 16 5 6 5 17:15 +2 21 PGPEP
9 Barracas CentralBarracas Central 16 5 6 5 15:15 0 21 GEGEG
10 TigreTigre 16 4 8 4 18:15 +3 20 GGPEP
11 Sarmiento de JunínSarmiento de Junín 16 6 1 9 13:20 -7 19 PPPEE
12 BanfieldBanfield 16 5 3 8 17:19 -2 18 EPEPG
13 Atletico TucumanAtletico Tucuman 16 3 5 8 15:20 -5 14 EPGPE
14 AldosiviAldosivi 16 0 8 8 6:19 -13 8 PPGPP
15 Estudiantes de Río CuartoEstudiantes de Río Cuarto 16 1 2 13 5:24 -19 5 PPPGP
  • Fase eliminatoria
Tabla Anual
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Boca JuniorsBoca Juniors 32 17 12 3 46:23 +23 63 GGGGE
2 Rosario CentralRosario Central 32 18 8 6 46:28 +18 62 GGGGG
3 Argentinos JRSArgentinos JRS 32 17 9 6 37:27 +10 60 PGGGE
4 Independ. RivadaviaIndepend. Rivadavia 32 16 9 7 50:39 +11 57 EGPEP
5 Gimnasia L.P.Gimnasia L.P. 32 17 6 9 44:39 +5 57 GGGGE
6 Velez SarsfieldVelez Sarsfield 32 14 14 4 43:29 +14 56 PEGGP
7 River PlateRiver Plate 32 17 4 11 43:26 +17 55 GPGGE
8 InstitutoInstituto 32 16 7 9 43:32 +11 55 EEGGE
9 LanusLanus 32 13 11 8 37:27 +10 50 EEEGG
10 BelgranoBelgrano 32 13 10 9 34:28 +6 49 PEPPG
11 Estudiantes de La PlataEstudiantes de La Plata 32 13 8 11 40:29 +11 47 EEPPE
12 Barracas CentralBarracas Central 32 12 11 9 32:28 +4 47 GEGEG
13 IndependienteIndependiente 32 12 11 9 39:36 +3 47 GEPEE
14 Defensa Y JusticiaDefensa Y Justicia 32 12 11 9 39:36 +3 47 PEGPG
15 HuracanHuracan 32 11 11 10 31:29 +2 44 GPPPP
16 Unión de Santa FeUnión de Santa Fe 32 11 9 12 48:44 +4 42 GEGEP
17 Gimnasia M.Gimnasia M. 32 11 8 13 32:39 -7 41 EEPPG
18 San LorenzoSan Lorenzo 32 10 11 11 23:30 -7 41 PEEGG
19 Sarmiento de JunínSarmiento de Junín 32 12 4 16 36:44 -8 40 PPPEE
20 TigreTigre 32 9 12 11 34:31 +3 39 GGPEP
21 TalleresTalleres 32 10 9 13 34:36 -2 39 EGPPE
22 Newell's Old BoysNewell's Old Boys 32 8 14 10 31:40 -9 38 EEEGP
23 Racing ClubRacing Club 32 9 9 14 33:39 -6 36 PGPEP
24 PlatensePlatense 32 8 12 12 28:35 -7 36 GGGPE
25 BanfieldBanfield 32 8 9 15 35:44 -9 33 EPEPG
26 Atletico TucumanAtletico Tucuman 32 7 11 14 31:37 -6 32 EPGPE
27 Central Córdoba (SdE)Central Córdoba (SdE) 32 6 9 17 23:47 -24 27 EPPPE
28 Deportivo RiestraDeportivo Riestra 32 3 14 15 16:31 -15 23 PPPEP
29 AldosiviAldosivi 32 3 10 19 22:45 -23 19 PPGPP
30 Estudiantes de Río CuartoEstudiantes de Río Cuarto 32 3 5 24 15:47 -32 14 PPPGP
  • Relegation
  • LIBC Play-offs
  • LIBC CL group stage

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc