Liga Profesional Argentina 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores
Tabla de posiciones
Actualizada el 8 nov. 21:32| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +11 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 33 | |
| 3 | 16 | +8 | 28 | |
| 4 | 16 | +6 | 28 | |
| 5 | 15 | +7 | 25 | |
| 6 | 16 | +3 | 23 | |
| 7 | 16 | -1 | 23 | |
| 8 | 16 | +1 | 22 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -2 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -1 | 16 | |
| 13 | 16 | -6 | 13 | |
| 14 | 16 | -8 | 12 | |
| 15 | 15 | -14 | 10 |
- Fase eliminatoria
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +6 | 31 | |
| 3 | 16 | +5 | 31 | |
| 4 | 16 | +7 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | +2 | 23 | |
| 7 | 16 | -3 | 23 | |
| 8 | 16 | -2 | 22 | |
| 9 | 16 | -1 | 21 | |
| 10 | 16 | 0 | 19 | |
| 11 | 16 | -1 | 18 | |
| 12 | 16 | -7 | 15 | |
| 13 | 16 | -8 | 15 | |
| 14 | 16 | -10 | 11 | |
| 15 | 16 | -13 | 9 |
- Fase eliminatoria
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +12 | 31 | |
| 2 | 16 | +13 | 30 | |
| 3 | 16 | +6 | 28 | |
| 4 | 16 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | +4 | 24 | |
| 6 | 16 | +3 | 24 | |
| 7 | 16 | 0 | 22 | |
| 8 | 16 | +4 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | -3 | 19 | |
| 11 | 16 | -8 | 19 | |
| 12 | 16 | -5 | 16 | |
| 13 | 16 | -10 | 16 | |
| 14 | 16 | -12 | 15 | |
| 15 | 16 | -7 | 11 |
- Fase eliminatoria
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +14 | 34 | |
| 2 | 16 | +10 | 29 | |
| 3 | 16 | +4 | 29 | |
| 4 | 16 | +4 | 28 | |
| 5 | 16 | +4 | 26 | |
| 6 | 16 | 0 | 26 | |
| 7 | 16 | +4 | 22 | |
| 8 | 16 | +2 | 21 | |
| 9 | 16 | 0 | 21 | |
| 10 | 16 | +3 | 20 | |
| 11 | 16 | -7 | 19 | |
| 12 | 16 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | -5 | 14 | |
| 14 | 16 | -13 | 8 | |
| 15 | 16 | -19 | 5 |
- Fase eliminatoria
Fixture
Últimos resultados
-
8 nov.
Final
Central Córdoba (SdE)
Lanus
1-1
-
7 nov.
Final
Instituto
Newell's Old Boys
2-2
-
7 nov.
Final
Argentinos JRS
Huracan
0-2
-
7 nov.
Final
Boca Juniors
Defensa Y Justicia
1-0
-
7 nov.
Final
Rosario Central
Estudiantes de Río Cuarto
2-0
-
7 nov.
Final
Gimnasia M.
Independ. Rivadavia
1-1
-
7 nov.
Final
Talleres
Estudiantes de La Plata
1-1
-
6 nov.
Final
Banfield
Atletico Tucuman
2-2
-
6 nov.
Final
Tigre
Sarmiento de Junín
1-0
-
6 nov.
Final
Independiente
Deportivo Riestra
2-1