LigaPro 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores
Tabla de posiciones
Actualizada el 18 nov. 20:22| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +40 | 74 | |
| 2 | 30 | +24 | 51 | |
| 3 | 30 | +8 | 51 | |
| 4 | 30 | +5 | 50 | |
| 5 | 30 | +7 | 46 | |
| 6 | 30 | +7 | 44 | |
| 7 | 30 | -1 | 41 | |
| 8 | 30 | -1 | 39 | |
| 9 | 30 | -3 | 39 | |
| 10 | 30 | -9 | 39 | |
| 11 | 30 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | -12 | 36 | |
| 13 | 30 | -11 | 33 | |
| 14 | 30 | -14 | 32 | |
| 15 | 30 | -12 | 28 | |
| 16 | 30 | -25 | 21 |
- Liga Pro (grupo del descenso)
- Liga Pro (grupo por el título)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +44 | 84 | |
| 2 | 36 | +15 | 67 | |
| 3 | 36 | +21 | 54 | |
| 4 | 36 | +6 | 54 | |
| 5 | 36 | -2 | 54 | |
| 6 | 35 | +7 | 49 |
- Copa Sudamericana (fase previa)
- Copa Libertadores (fase de grupos)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 36 | +3 | 51 | |
| 8 | 36 | -5 | 48 | |
| 9 | 36 | -1 | 47 | |
| 10 | 36 | -11 | 45 |
- Copa Sudamericana (fase previa)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 36 | -9 | 47 | |
| 12 | 36 | -7 | 43 | |
| 13 | 36 | -10 | 39 | |
| 14 | 36 | -12 | 38 | |
| 15 | 36 | -14 | 37 | |
| 16 | 36 | -25 | 33 |
- Descenso (Serie B)
Fixture
-
20 nov.
Independiente del Valle
Macara
-
-
21 nov.
Tecnico Universitario
Deportivo Cuenca
-
-
21 nov.
Universidad Catolica
Barcelona SC
-
-
22 nov.
LDU de Quito
Aucas
-
-
22 nov.
Manta FC
Delfin SC
-
-
22 nov.
Orense SC
Mushuc Runa SC
-
-
25 nov.
Barcelona SC
Independiente del Valle
-
-
29 nov.
Barcelona SC
Aucas
-
-
29 nov.
Macara
LDU de Quito
-
-
29 nov.
Universidad Catolica
Independiente del Valle
-
Últimos resultados
-
9 nov.
Final
Tecnico Universitario
Manta FC
1-2
-
9 nov.
Final
Mushuc Runa SC
Delfin SC
2-1
-
8 nov.
Final
Barcelona SC
LDU de Quito
1-1
-
8 nov.
Final
Aucas
Independiente del Valle
2-4
-
8 nov.
Final
Deportivo Cuenca
Orense SC
2-0
-
8 nov.
Final
Macara
Universidad Catolica
2-2
-
7 nov.
Final
Leones del Norte
Guayaquil City FC
1-1
-
7 nov.
Final
Libertad
Emelec
0-1
-
3 nov.
Final
Mushuc Runa SC
Manta FC
2-3
-
2 nov.
Final
Orense SC
Tecnico Universitario
1-1