En vivo9
Primera A

Primera A 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Colombia Temporada 2026 663 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 18 nov. 20:22
Primera Division: Clausura
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Atletico NacionalAtletico Nacional 19 12 4 3 38:18 +20 40 EGEGG
2 America de CaliAmerica de Cali 19 10 6 3 31:15 +16 36 GEEGG
3 Deportivo CaliDeportivo Cali 19 9 8 2 28:12 +16 35 EEGEG
4 BucaramangaBucaramanga 19 9 8 2 31:17 +14 35 GGEGP
5 Santa FeSanta Fe 19 10 4 5 30:18 +12 34 GGPPG
6 Independiente MedellinIndependiente Medellin 19 10 2 7 29:25 +4 32 GGGPP
7 MillonariosMillonarios 19 7 9 3 27:16 +11 30 GPEEG
8 Once CaldasOnce Caldas 19 7 7 5 23:19 +4 28 EGGEE
9 Deportes TolimaDeportes Tolima 19 7 6 6 25:23 +2 27 EGGPP
10 CucutaCucuta 19 8 3 8 21:26 -5 27 GPGPP
11 Águilas DoradasÁguilas Doradas 19 6 7 6 22:22 0 25 PPGGP
12 LlanerosLlaneros 19 7 3 9 21:24 -3 24 EGGPP
13 Internacional de BogotaInternacional de Bogota 19 5 8 6 25:25 0 23 PPGPG
14 JuniorJunior 19 5 7 7 26:27 -1 22 GGPEG
15 ChicoChico 19 5 5 9 15:29 -14 20 EGPEG
16 Alianza ValleduparAlianza Valledupar 19 5 3 11 18:33 -15 18 PPPPG
17 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 19 3 8 8 16:28 -12 17 PPPGE
18 Deportivo PastoDeportivo Pasto 19 4 3 12 13:30 -17 15 PPGPG
19 JaguaresJaguares 19 3 4 12 17:37 -20 13 PPPPG
20 Fortaleza FCFortaleza FC 19 1 9 9 17:29 -12 12 PPPPE
  • Primera A (Clausura - Quadrangular)
Primera Division: Tabla Anual
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Atletico NacionalAtletico Nacional 44 30 5 9 87:39 +48 95 EGEGG
2 America de CaliAmerica de Cali 40 20 10 10 57:35 +22 70 GEEGG
3 Santa FeSanta Fe 42 18 15 9 65:42 +23 69 GGPPG
4 JuniorJunior 44 18 12 14 64:55 +9 66 GGPEG
5 Deportes TolimaDeportes Tolima 42 17 13 12 56:44 +12 64 EGGPP
6 Deportivo CaliDeportivo Cali 38 16 14 8 48:28 +20 62 EEGEG
7 Once CaldasOnce Caldas 40 15 17 8 56:44 +12 62 EGGEE
8 BucaramangaBucaramanga 38 14 16 8 57:37 +20 58 GGEGP
9 Independiente MedellinIndependiente Medellin 38 17 7 14 55:49 +6 58 GGGPP
10 MillonariosMillonarios 38 14 14 10 58:39 +19 56 GPEEG
11 Águilas DoradasÁguilas Doradas 38 13 12 13 42:47 -5 51 PPGGP
12 Internacional de BogotaInternacional de Bogota 40 12 15 13 53:60 -7 51 PPGPG
13 Deportivo PastoDeportivo Pasto 40 14 7 19 42:58 -16 49 PPGPG
14 LlanerosLlaneros 38 11 13 14 38:44 -6 46 EGGPP
15 CucutaCucuta 38 11 10 17 43:61 -18 43 GPGPP
16 ChicoChico 38 10 7 21 30:61 -31 37 EGPEG
17 Alianza ValleduparAlianza Valledupar 38 8 11 19 31:60 -29 35 PPPPG
18 Fortaleza FCFortaleza FC 38 6 16 16 39:56 -17 34 PPPPE
19 JaguaresJaguares 38 8 7 23 37:70 -33 31 PPPPG
20 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 38 4 15 19 31:60 -29 27 PPPGE
  • Copa Sudamericana (fase previa)
  • Copa Libertadores (fase previa)
Primera Division: Apertura
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Atletico NacionalAtletico Nacional 19 13 1 5 35:15 +20 40 PPGGG
2 JuniorJunior 19 11 2 6 31:24 +7 35 GEGGP
3 Deportivo PastoDeportivo Pasto 19 10 4 5 29:25 +4 34 PPGGE
4 America de CaliAmerica de Cali 19 10 3 6 25:15 +10 33 GPGGP
5 Once CaldasOnce Caldas 19 8 9 2 31:22 +9 33 GEGEE
6 Deportes TolimaDeportes Tolima 19 8 7 4 27:17 +10 31 EPGPE
7 Santa FeSanta Fe 19 7 8 4 29:22 +7 29 GGGEE
8 Internacional de BogotaInternacional de Bogota 19 7 7 5 26:26 0 28 PGPGE
9 Deportivo CaliDeportivo Cali 19 7 6 6 20:16 +4 27 EGPEG
10 MillonariosMillonarios 19 7 5 7 31:23 +8 26 EGPEP
11 Independiente MedellinIndependiente Medellin 19 7 5 7 26:24 +2 26 PGGGP
12 Águilas DoradasÁguilas Doradas 19 7 5 7 20:25 -5 26 GEPPG
13 BucaramangaBucaramanga 19 5 8 6 26:20 +6 23 PEPGP
14 LlanerosLlaneros 19 4 10 5 17:20 -3 22 PEPEG
15 Fortaleza FCFortaleza FC 19 5 7 7 22:27 -5 22 GPPGE
16 JaguaresJaguares 19 5 3 11 20:33 -13 18 GEPPG
17 Alianza ValleduparAlianza Valledupar 19 3 8 8 13:27 -14 17 EEPPG
18 ChicoChico 19 5 2 12 15:32 -17 17 GPPGP
19 CucutaCucuta 19 3 7 9 22:35 -13 16 PEPGE
20 Deportivo PereiraDeportivo Pereira 19 1 7 11 15:32 -17 10 PGPEP
  • Primera A (Apertura - playoffs)
Primera Division: Clausura · Quadrangular
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Independiente MedellinIndependiente Medellin 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Santa FeSanta Fe 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Atletico NacionalAtletico Nacional 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Once CaldasOnce Caldas 0 0 0 0 0:0 0 0
1 America de CaliAmerica de Cali 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Deportivo CaliDeportivo Cali 0 0 0 0 0:0 0 0
3 BucaramangaBucaramanga 0 0 0 0 0:0 0 0
4 MillonariosMillonarios 0 0 0 0 0:0 0 0
  • Primera A (Clausura - playoffs: final)

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc