En vivo9
Primera División

Primera División Chile 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Chile Temporada 2026 372 partidos 1 en vivo

En vivo ahora

Tabla de posiciones

Actualizada el 18 nov. 23:02
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Colo ColoColo Colo 27 19 4 4 59:30 +29 61 GGEPE
2 Universidad de ChileUniversidad de Chile 27 15 6 6 47:22 +25 51 GPGGG
3 U. CatolicaU. Catolica 27 15 4 8 56:37 +19 49 GGEPG
4 Deportes LimacheDeportes Limache 27 12 4 11 48:40 +8 40 PGGEP
5 Everton de VinaEverton de Vina 27 11 7 9 43:35 +8 40 PEPGG
6 Coquimbo UnidoCoquimbo Unido 26 11 5 10 39:35 +4 38 GGPGP
7 PalestinoPalestino 27 11 5 11 39:38 +1 38 PPEEP
8 ConcepciónConcepción 27 11 5 11 30:30 0 38 GGPEE
9 D. La SerenaD. La Serena 27 9 10 8 40:42 -2 37 GEGPP
10 NublenseNublense 27 9 8 10 31:41 -10 35 PPGPP
11 HuachipatoHuachipato 26 9 6 11 34:41 -7 33 PEEGG
12 O'HigginsO'Higgins 27 9 4 14 32:42 -10 31 PGEPP
13 A. ItalianoA. Italiano 27 7 9 11 28:36 -8 30 PPEEG
14 CobresalCobresal 27 7 6 14 39:50 -11 27 PEEEG
15 Universidad de ConcepcionUniversidad de Concepcion 27 7 5 15 22:49 -27 26 GPPEP
16 Union La CaleraUnion La Calera 27 6 6 15 24:43 -19 24 GPGEG

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc