En vivo10
Primera División

Primera División Costa Rica 2026/27: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Costa Rica Temporada 2026/27 194 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 20 nov. 00:32
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa 16 10 1 5 31:15 +16 31 GGEPP
2 CS CartaginesCS Cartagines 16 10 1 5 32:20 +12 31 GEGPG
3 Sporting San JoseSporting San Jose 16 9 3 4 30:23 +7 30 PGGGE
4 LD AlajuelenseLD Alajuelense 16 8 5 3 27:15 +12 29 GGEGG
5 San CarlosSan Carlos 16 8 2 6 17:19 -2 26 EGPGE
6 Inter San CarlosInter San Carlos 16 5 5 6 19:25 -6 20 EEPPP
7 Puntarenas FCPuntarenas FC 16 5 4 7 17:23 -6 19 PPEGG
8 CS HeredianoCS Herediano 16 4 3 9 16:21 -5 15 EPPGG
9 Escorpiones BelénEscorpiones Belén 16 4 1 11 20:32 -12 13 PPGPP
10 Perez ZeledonPerez Zeledon 16 2 5 9 12:28 -16 11 EPEPP
  • Primera Division (Apertura - playoffs: Semi-finals)

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc