En vivo8
Liga de Campeones de la AFC 2

Liga de Campeones de la AFC 2 2026/27: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Internacional Temporada 2026/27 107 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 19 nov. 13:22
Grupo A
# Equipo PJ Dif Pts
1 Al WahdaAl Wahda 4 +2 9
2 Al KuwaitAl Kuwait 4 +1 6
3 NasafNasaf 4 -1 4
4 KhalidiyaKhalidiya 4 -2 4
Grupo B
# Equipo PJ Dif Pts
1 Al-JaziraAl-Jazira 4 +6 10
2 ArkadagArkadag 4 +1 7
3 MuharraqMuharraq 4 -4 3
4 Gol GoharGol Gohar 4 -3 2
Grupo C
# Equipo PJ Dif Pts
1 Al TaawonAl Taawon 4 +5 10
2 Al-RayyanAl-Rayyan 4 +5 9
3 Al FaisalyAl Faisaly 4 -3 3
4 Al-NahdaAl-Nahda 4 -7 1
Grupo D
# Equipo PJ Dif Pts
1 Al ShortaAl Shorta 4 +5 10
2 Al HusseinAl Hussein 4 0 5
3 Al SeebAl Seeb 4 -2 4
4 East BengalEast Bengal 4 -3 2
Grupo E
# Equipo PJ Dif Pts
1 Persib BandungPersib Bandung 4 +5 12
2 FC SeoulFC Seoul 4 +4 6
3 Melbourne VictoryMelbourne Victory 4 0 4
4 ViettelViettel 4 -9 1
Grupo F
# Equipo PJ Dif Pts
1 Home UnitedHome United 4 +8 10
2 BG Pathum UnitedBG Pathum United 4 +5 7
3 Adelaide UnitedAdelaide United 4 -3 6
4 Wofoo Tai PoWofoo Tai Po 4 -10 0
Grupo G
# Equipo PJ Dif Pts
1 Machida ZelviaMachida Zelvia 4 +5 12
2 Svay RiengSvay Rieng 4 +4 7
3 Shanghai ShenhuaShanghai Shenhua 4 -1 4
4 Tampines RoversTampines Rovers 4 -8 0
Grupo H
# Equipo PJ Dif Pts
1 Phnom Penh CrownPhnom Penh Crown 4 +3 9
2 KitcheeKitchee 4 -1 5
3 Kuching FAKuching FA 4 0 4
4 Gangwon FCGangwon FC 4 -2 4

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc