MLS 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores
Tabla de posiciones
Actualizada el 30 oct. 01:52| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +34 | 58 | |
| 2 | 32 | +9 | 54 | |
| 3 | 32 | +11 | 51 | |
| 4 | 32 | +3 | 51 | |
| 5 | 32 | +7 | 49 | |
| 6 | 32 | +15 | 47 | |
| 7 | 32 | +1 | 43 | |
| 8 | 32 | +1 | 43 | |
| 9 | 32 | +1 | 42 | |
| 10 | 32 | -9 | 41 | |
| 11 | 32 | -3 | 40 | |
| 12 | 32 | -6 | 38 | |
| 13 | 32 | -6 | 35 | |
| 14 | 32 | -18 | 34 | |
| 15 | 32 | -42 | 22 |
- MLS (playoffs: 1/8-finals)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | +43 | 71 | |
| 2 | 32 | +10 | 58 | |
| 3 | 32 | +20 | 56 | |
| 4 | 32 | +9 | 52 | |
| 5 | 32 | +11 | 50 | |
| 6 | 32 | +12 | 47 | |
| 7 | 32 | -12 | 43 | |
| 8 | 32 | -7 | 43 | |
| 9 | 32 | +3 | 41 | |
| 10 | 32 | -16 | 39 | |
| 11 | 32 | -10 | 39 | |
| 12 | 32 | +3 | 38 | |
| 13 | 32 | -18 | 33 | |
| 14 | 32 | -16 | 30 | |
| 15 | 32 | -30 | 25 |
- MLS (playoffs: 1/8-finals)
Fixture
-
31 oct.
Charlotte
Orlando City SC
-
-
31 oct.
FC Cincinnati
Philadelphia Union
-
-
31 oct.
Columbus Crew
DC United
-
-
31 oct.
New York City FC
CF Montreal
-
-
31 oct.
Sporting Kansas City
FC Dallas
-
-
31 oct.
St. Louis City
San Diego
-
-
31 oct.
Los Angeles Galaxy
Austin
-
-
31 oct.
San Jose Earthquakes
Real Salt Lake
-
-
31 oct.
Colorado Rapids
Chicago Fire
-
-
1 nov.
Vancouver Whitecaps
Seattle Sounders
-
Últimos resultados
-
28 oct.
Final
Vancouver Whitecaps
San Diego
4-1
-
28 oct.
Final
Seattle Sounders
Houston Dynamo
0-1
-
28 oct.
Final
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids
2-2
-
28 oct.
Final
Nashville SC
Philadelphia Union
0-0
-
28 oct.
Final
FC Dallas
Columbus Crew
0-2
-
28 oct.
Final
Chicago Fire
Orlando City SC
2-2
-
28 oct.
Final
Minnesota United FC
Sporting Kansas City
3-1
-
28 oct.
Final
Austin
Real Salt Lake
1-2
-
28 oct.
Final
St. Louis City
Portland Timbers
2-3
-
28 oct.
Final
Inter Miami
FC Cincinnati
2-2