En vivo4
Primera División

Primera División Uruguay 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Uruguay Temporada 2026 373 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 19 nov. 17:12
Primera: Clausura
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 14 10 3 1 24:9 +15 33 GGGGE
2 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 14 9 2 3 28:16 +12 29 EGGPG
3 Club NacionalClub Nacional 14 8 3 3 20:14 +6 27 EGPGG
4 PenarolPenarol 14 6 6 2 18:10 +8 23 EEEPE
5 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 14 6 4 4 18:11 +7 22 PEGPE
6 CerroCerro 14 6 3 5 16:19 -3 21 GPPEG
7 Racing MontevideoRacing Montevideo 14 5 5 4 20:16 +4 20 EGEGP
8 ProgresoProgreso 14 6 2 6 15:17 -2 20 EPGGE
9 WanderersWanderers 14 5 4 5 16:20 -4 19 GEPPP
10 JuventudJuventud 14 4 6 4 13:12 +1 18 PPEPG
11 Boston RiverBoston River 14 4 3 7 15:18 -3 15 PPPGG
12 Albion FCAlbion FC 14 4 2 8 16:21 -5 14 EEGGG
13 Defensor SportingDefensor Sporting 14 3 4 7 17:24 -7 13 EGEPP
14 Central EspanolCentral Espanol 14 3 2 9 9:22 -13 11 GGPPP
15 Cerro LargoCerro Largo 14 1 7 6 12:19 -7 10 EPGEP
16 DanubioDanubio 14 2 4 8 8:17 -9 10 PPPGP
  • Liga AUF Uruguaya (playoffs)
Primera: Tabla Anual
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 PenarolPenarol 36 19 10 7 53:29 +24 66 EEEPE
2 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 36 19 7 10 61:43 +18 64 EGGPG
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 36 18 9 9 54:33 +21 63 PEGPE
4 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 36 17 11 8 49:32 +17 62 GGGGE
5 Club NacionalClub Nacional 36 19 5 12 54:43 +11 62 EGPGG
6 Racing MontevideoRacing Montevideo 36 16 13 7 47:33 +14 61 EGEGP
7 WanderersWanderers 36 15 9 12 44:45 -1 54 GEPPP
8 Albion FCAlbion FC 36 13 9 14 48:45 +3 48 EEGGG
9 Central EspanolCentral Espanol 36 12 8 16 36:48 -12 44 GGPPP
10 JuventudJuventud 36 10 11 15 38:45 -7 41 PPEPG
11 Defensor SportingDefensor Sporting 36 9 13 14 36:44 -8 40 EGEPP
12 CerroCerro 36 11 7 18 30:53 -23 40 GPPEG
13 Cerro LargoCerro Largo 36 9 11 16 35:43 -8 38 EPGEP
14 Boston RiverBoston River 36 10 7 19 34:48 -14 37 PPPGG
15 ProgresoProgreso 36 10 6 20 33:51 -18 36 EPGGE
16 DanubioDanubio 36 6 14 16 30:47 -17 32 PPPGP
  • Copa Sudamericana (fase previa)
  • Copa Libertadores (fase de grupos)
Primera: Promedios
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 PenarolPenarol 73 43 16 14 119:63 +56 145 EEEPE
2 Club NacionalClub Nacional 73 43 15 15 130:76 +54 141 EGPGG
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 36 18 9 9 54:33 +21 63 PEGPE
4 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 73 35 22 16 100:69 +31 127 GGGGE
5 Racing MontevideoRacing Montevideo 73 30 24 19 86:71 +15 114 EGEGP
6 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 73 32 17 24 115:94 +21 113 EGGPG
7 JuventudJuventud 73 28 18 27 83:84 -1 102 PPEPG
8 Defensor SportingDefensor Sporting 73 27 20 26 78:82 -4 101 EGEPP
9 Albion FCAlbion FC 36 13 9 14 48:45 +3 48 EEGGG
10 Boston RiverBoston River 73 24 20 29 84:87 -3 92 PPPGG
11 Central EspanolCentral Espanol 36 12 8 16 36:48 -12 44 GGPPP
12 Cerro LargoCerro Largo 73 21 24 28 76:84 -8 87 EPGEP
13 CerroCerro 73 23 18 32 63:95 -32 86 GPPEG
14 WanderersWanderers 73 21 22 30 69:92 -23 85 GEPPP
15 DanubioDanubio 73 16 27 30 71:88 -17 75 PPPGP
16 ProgresoProgreso 73 20 15 38 71:111 -40 75 EPGGE
  • Descenso (Segunda Division)
Primera: Torneo Intermedio
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 PenarolPenarol 7 5 1 1 12:3 +9 16 GGEGP
2 Cerro LargoCerro Largo 7 3 2 2 7:5 +2 11 PGEEG
3 Racing MontevideoRacing Montevideo 7 2 4 1 4:3 +1 10 GPEEE
4 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 7 2 3 2 5:5 0 9 EGPEG
5 Central EspanolCentral Espanol 7 2 3 2 4:4 0 9 EPEEG
6 CerroCerro 7 3 0 4 6:10 -4 9 PGGPP
7 Defensor SportingDefensor Sporting 7 1 3 3 6:9 -3 6 GPEEE
8 Boston RiverBoston River 7 1 2 4 5:10 -5 5 PPEEP
1 WanderersWanderers 7 4 3 0 12:4 +8 15 GGGEG
2 Club NacionalClub Nacional 7 4 1 2 8:8 0 13 GPEGP
3 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 7 3 3 1 12:6 +6 12 EPEGG
4 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 7 4 0 3 11:11 0 12 PGGPG
5 JuventudJuventud 7 2 2 3 8:11 -3 8 EGPEP
6 Albion FCAlbion FC 7 1 3 3 6:8 -2 6 EPEGP
7 ProgresoProgreso 7 2 0 5 6:11 -5 6 PGPPG
8 DanubioDanubio 7 0 4 3 5:9 -4 4 EPEEE
  • Liga AUF Uruguaya (Torneo Intermedio - playoffs: final)
Primera: Apertura
# Equipo PJ G E P Goles Dif Pts Racha
1 Racing MontevideoRacing Montevideo 15 9 4 2 23:14 +9 31 PEGEG
2 Deportivo MaldonadoDeportivo Maldonado 15 9 2 4 24:16 +8 29 GGPEG
3 Albion FCAlbion FC 15 8 4 3 26:16 +10 28 GGGGG
4 PenarolPenarol 15 8 3 4 23:16 +7 27 GEPEP
5 Central EspanolCentral Espanol 15 7 3 5 23:22 +1 24 GPGPE
6 Montevideo City TorqueMontevideo City Torque 15 6 5 4 22:16 +6 23 GEGEP
7 Club NacionalClub Nacional 15 7 1 7 26:21 +5 22 GPPGP
8 Defensor SportingDefensor Sporting 15 5 6 4 13:11 +2 21 PEGEG
9 Liverpool MontevideoLiverpool Montevideo 15 5 5 5 20:18 +2 20 PGEPG
10 WanderersWanderers 15 6 2 7 16:21 -5 20 GPGPP
11 DanubioDanubio 15 4 6 5 17:21 -4 18 PPGEE
12 Cerro LargoCerro Largo 15 5 2 8 16:19 -3 17 PGPPE
13 Boston RiverBoston River 15 5 2 8 14:20 -6 17 PGPGP
14 JuventudJuventud 15 4 3 8 17:22 -5 15 GGEEG
15 ProgresoProgreso 15 2 4 9 12:23 -11 10 PPPGP
16 CerroCerro 15 2 4 9 8:24 -16 10 PPPEE
  • Liga AUF Uruguaya (playoffs)

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc