Primera División Perú 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores
Tabla de posiciones
Actualizada el 18 nov. 19:12| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | +9 | 34 | |
| 2 | 16 | +17 | 32 | |
| 3 | 16 | +11 | 32 | |
| 4 | 17 | +12 | 30 | |
| 5 | 16 | +9 | 29 | |
| 6 | 16 | +8 | 29 | |
| 7 | 16 | -1 | 28 | |
| 8 | 17 | +6 | 27 | |
| 9 | 17 | +7 | 26 | |
| 10 | 17 | +2 | 25 | |
| 11 | 17 | -4 | 21 | |
| 12 | 17 | -1 | 17 | |
| 13 | 16 | -4 | 17 | |
| 14 | 17 | -13 | 15 | |
| 15 | 16 | -14 | 14 | |
| 16 | 17 | -18 | 14 | |
| 17 | 17 | -13 | 13 | |
| 18 | 17 | -13 | 9 |
- Liga 1 (playoffs)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | +30 | 69 | |
| 2 | 33 | +20 | 61 | |
| 3 | 33 | +18 | 57 | |
| 4 | 34 | +15 | 56 | |
| 5 | 34 | -1 | 52 | |
| 6 | 33 | +15 | 51 | |
| 7 | 33 | +8 | 50 | |
| 8 | 33 | -1 | 50 | |
| 9 | 33 | +1 | 49 | |
| 10 | 34 | -14 | 48 | |
| 11 | 34 | +2 | 43 | |
| 12 | 34 | -11 | 42 | |
| 13 | 34 | -3 | 38 | |
| 14 | 34 | -10 | 37 | |
| 15 | 34 | -20 | 33 | |
| 16 | 34 | -12 | 32 | |
| 17 | 33 | -19 | 29 | |
| 18 | 34 | -18 | 17 |
- Descenso (Liga 2)
- Copa Sudamericana (fase previa)
- Copa Libertadores (fase de grupos)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | |
| 2 | 17 | +4 | 34 | |
| 3 | 17 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | +9 | 29 | |
| 5 | 17 | +9 | 28 | |
| 6 | 17 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | +2 | 21 | |
| 9 | 17 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | +1 | 20 | |
| 11 | 17 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | -2 | 19 | |
| 13 | 17 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | -10 | 16 | |
| 18 | 17 | -18 | 16 |
- Liga 1 (playoffs)
Fixture
Últimos resultados
-
18 nov.
Final
Alianza Atletico
FBC Melgar
1-1
-
16 nov.
Final
Cusco
ADT
2-2
-
16 nov.
Final
UCV Moquegua
Atletico Grau
2-1
-
16 nov.
Final
UTC Cajamarca
Club Deportivo Los Chankas
5-3
-
15 nov.
Final
Juan Pablo II College
Deportivo Garcilaso
2-2
-
15 nov.
Final
Comerciantes Unidos
Sport Boys
3-3
-
8 nov.
Final
Universitario
UCV Moquegua
2-2
-
8 nov.
Final
Deportivo Garcilaso
Comerciantes Unidos
0-0
-
8 nov.
Final
Sport Boys
UTC Cajamarca
0-0
-
8 nov.
Final
Club Deportivo Los Chankas
Alianza Lima
1-1