Primera División Perú 2026: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores
Tabla de posiciones
Actualizada el 29 oct. 23:32| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | +12 | 28 | |
| 2 | 14 | +6 | 28 | |
| 3 | 13 | +9 | 27 | |
| 4 | 14 | +11 | 25 | |
| 5 | 13 | +10 | 25 | |
| 6 | 14 | +9 | 25 | |
| 7 | 14 | +7 | 25 | |
| 8 | 14 | 0 | 25 | |
| 9 | 14 | +6 | 24 | |
| 10 | 13 | +5 | 21 | |
| 11 | 14 | -4 | 18 | |
| 12 | 14 | -2 | 17 | |
| 13 | 13 | -1 | 13 | |
| 14 | 14 | -16 | 12 | |
| 15 | 14 | -11 | 11 | |
| 16 | 14 | -13 | 10 | |
| 17 | 14 | -14 | 10 | |
| 18 | 14 | -14 | 5 |
- Liga 1 (playoffs)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | +29 | 65 | |
| 2 | 30 | +18 | 56 | |
| 3 | 30 | +19 | 53 | |
| 4 | 31 | +14 | 51 | |
| 5 | 31 | +3 | 51 | |
| 6 | 31 | +10 | 50 | |
| 7 | 31 | +10 | 47 | |
| 8 | 31 | +2 | 46 | |
| 9 | 31 | -12 | 46 | |
| 10 | 31 | -4 | 44 | |
| 11 | 30 | +1 | 41 | |
| 12 | 31 | -9 | 41 | |
| 13 | 30 | -3 | 34 | |
| 14 | 31 | -10 | 34 | |
| 15 | 31 | -12 | 30 | |
| 16 | 31 | -16 | 28 | |
| 17 | 31 | -21 | 28 | |
| 18 | 31 | -19 | 18 |
- Descenso (Liga 2)
- Copa Sudamericana (fase previa)
- Copa Libertadores (fase de grupos)
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +22 | 40 | |
| 2 | 17 | +4 | 34 | |
| 3 | 17 | +12 | 33 | |
| 4 | 17 | +9 | 29 | |
| 5 | 17 | +9 | 28 | |
| 6 | 17 | -3 | 27 | |
| 7 | 17 | +3 | 26 | |
| 8 | 17 | +2 | 21 | |
| 9 | 17 | -2 | 21 | |
| 10 | 17 | +1 | 20 | |
| 11 | 17 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | -2 | 19 | |
| 13 | 17 | -5 | 18 | |
| 14 | 17 | -7 | 18 | |
| 15 | 17 | -5 | 17 | |
| 16 | 17 | -6 | 16 | |
| 17 | 17 | -10 | 16 | |
| 18 | 17 | -18 | 16 |
- Liga 1 (playoffs)
Fixture
-
31 oct.
Alianza Atletico
Juan Pablo II College
-
-
1 nov.
UCV Moquegua
Club Deportivo Los Chankas
-
-
1 nov.
Cusco
Sport Boys
-
-
1 nov.
Atletico Grau
Universitario
-
-
2 nov.
Sport Huancayo
FBC Melgar
-
-
2 nov.
UTC Cajamarca
Deportivo Garcilaso
-
-
2 nov.
Sporting Cristal
FC Cajamarca
-
-
3 nov.
Comerciantes Unidos
ADT
-
-
3 nov.
Alianza Lima
Cienciano
-
-
6 nov.
Atletico Grau
Cusco
-
Últimos resultados
-
29 oct.
Final
FBC Melgar
Comerciantes Unidos
1-1
-
29 oct.
Final
Sporting Cristal
Alianza Lima
3-2
-
29 oct.
Final
Club Deportivo Los Chankas
Cusco
0-1
-
28 oct.
Final
Cienciano
Atletico Grau
3-0
-
28 oct.
Final
Alianza Atletico
Deportivo Garcilaso
3-2
-
28 oct.
Final
FC Cajamarca
UTC Cajamarca
1-3
-
28 oct.
Final
ADT
UCV Moquegua
2-0
-
27 oct.
Final
Juan Pablo II College
Sport Huancayo
2-0
-
25 oct.
Final
Deportivo Garcilaso
Club Deportivo Los Chankas
4-1
-
25 oct.
Final
Sport Boys
FC Cajamarca
4-2