En vivo7
Copa Africana de Naciones - Clasificación

Copa Africana de Naciones - Clasificación 2027/28: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Internacional Temporada 2027/28 170 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 18 nov. 19:02
Grupo A
# Equipo PJ Dif Pts
1 MarruecosMarruecos 4 +9 12
2 GabónGabón 4 +1 6
3 NígerNíger 4 -6 3
4 LesotoLesoto 4 -4 3
Grupo B
# Equipo PJ Dif Pts
1 AngolaAngola 4 +5 10
2 EgiptoEgipto 4 +10 8
3 MalauiMalaui 4 -6 4
4 Sudán del SurSudán del Sur 4 -9 0
Grupo C
# Equipo PJ Dif Pts
1 Costa de MarfilCosta de Marfil 4 +5 10
2 GambiaGambia 4 +2 7
3 GhanaGhana 4 -1 6
4 SomaliaSomalia 4 -6 0
Grupo D
# Equipo PJ Dif Pts
1 SudáfricaSudáfrica 4 +7 10
2 GuineaGuinea 4 +3 9
3 KeniaKenia 4 -2 2
4 EritreaEritrea 4 -8 1
Grupo E
# Equipo PJ Dif Pts
1 RD del CongoRD del Congo 4 +5 10
2 ZimbabueZimbabue 4 +3 7
3 Guinea EcuatorialGuinea Ecuatorial 4 -4 4
4 Sierra LeonaSierra Leona 4 -4 1
Grupo F
# Equipo PJ Dif Pts
1 BenínBenín 4 +5 10
2 Burkina FasoBurkina Faso 4 +4 10
3 MauritaniaMauritania 4 -2 3
4 República CentroafricanaRepública Centroafricana 4 -7 0
Grupo G
# Equipo PJ Dif Pts
1 CamerúnCamerún 4 +7 10
2 ComorasComoras 4 0 7
3 NamibiaNamibia 4 -5 3
4 CongoCongo 4 -2 2
Grupo H
# Equipo PJ Dif Pts
1 UgandaUganda 4 +1 6
2 LibiaLibia 4 +1 5
3 BotsuanaBotsuana 4 0 4
4 TúnezTúnez 4 -2 3
Grupo I
# Equipo PJ Dif Pts
1 ArgeliaArgelia 4 0 7
2 TogoTogo 4 +1 6
3 ZambiaZambia 4 0 5
4 BurundiBurundi 4 -1 3
Grupo J
# Equipo PJ Dif Pts
1 SenegalSenegal 4 +6 10
2 MozambiqueMozambique 4 +3 7
3 SudánSudán 4 -7 3
4 EtiopíaEtiopía 4 -2 3
Grupo K
# Equipo PJ Dif Pts
1 MalíMalí 4 +6 12
2 RuandaRuanda 4 0 6
3 LiberiaLiberia 4 -3 3
4 Cabo VerdeCabo Verde 4 -3 3
Grupo L
# Equipo PJ Dif Pts
1 Guinea-BisáuGuinea-Bisáu 4 +7 10
2 NigeriaNigeria 4 0 7
3 TanzaniaTanzania 4 -4 2
4 MadagascarMadagascar 4 -3 2

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc