En vivo10
Liga de Naciones de la UEFA

Liga de Naciones de la UEFA 2026/27: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Internacional Temporada 2026/27 189 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 19 nov. 19:12
League A · Grupo A
# Equipo PJ Dif Pts
1 FranciaFrancia 6 +4 13
2 BélgicaBélgica 6 +5 12
3 ItaliaItalia 6 +2 10
4 TurquíaTurquía 6 -11 0
League A · Grupo B
# Equipo PJ Dif Pts
1 AlemaniaAlemania 6 +8 11
2 Países BajosPaíses Bajos 6 +4 11
3 GreciaGrecia 6 -4 11
4 SerbiaSerbia 6 -8 0
League A · Grupo C
# Equipo PJ Dif Pts
1 InglaterraInglaterra 6 +13 15
2 EspañaEspaña 6 +8 15
3 CroaciaCroacia 6 -10 6
4 ChequiaChequia 6 -11 0
League A · Grupo D
# Equipo PJ Dif Pts
1 PortugalPortugal 6 +3 15
2 NoruegaNoruega 6 +1 9
3 DinamarcaDinamarca 6 +2 9
4 GalesGales 6 -6 3
League B · Grupo A
# Equipo PJ Dif Pts
1 SuizaSuiza 6 +14 16
2 EsloveniaEslovenia 6 +5 11
3 EscociaEscocia 6 -5 7
4 Macedonia del NorteMacedonia del Norte 6 -14 0
League B · Grupo B
# Equipo PJ Dif Pts
1 Irlanda del NorteIrlanda del Norte 6 +5 12
2 HungríaHungría 6 +3 11
3 UcraniaUcrania 6 -3 7
4 GeorgiaGeorgia 6 -5 2
League B · Grupo C
# Equipo PJ Dif Pts
1 AustriaAustria 6 +5 12
2 IrlandaIrlanda 6 +4 8
3 KosovoKosovo 6 -4 6
4 IsraelIsrael 6 -5 4
League B · Grupo D
# Equipo PJ Dif Pts
1 SueciaSuecia 6 +5 14
2 Bosnia y HerzegovinaBosnia y Herzegovina 6 +3 11
3 PoloniaPolonia 6 +2 5
4 RumaniaRumania 6 -10 3
League C · Grupo A
# Equipo PJ Dif Pts
1 AlbaniaAlbania 6 +9 15
2 BielorrusiaBielorrusia 6 +3 10
3 FinlandiaFinlandia 6 +10 10
4 San MarinoSan Marino 6 -22 0
League C · Grupo B
# Equipo PJ Dif Pts
1 MontenegroMontenegro 6 +7 16
2 ChipreChipre 6 -1 8
3 ArmeniaArmenia 6 -1 6
4 LetoniaLetonia 6 -5 2
League C · Grupo C
# Equipo PJ Dif Pts
1 EslovaquiaEslovaquia 6 +7 12
2 Islas FeroeIslas Feroe 6 +1 8
3 MoldaviaMoldavia 6 -5 7
4 KazajistánKazajistán 6 -3 3
League C · Grupo D
# Equipo PJ Dif Pts
1 IslandiaIslandia 6 +14 14
2 EstoniaEstonia 6 +3 12
3 BulgariaBulgaria 6 -8 4
4 LuxemburgoLuxemburgo 6 -9 3
League D · Grupo A
# Equipo PJ Dif Pts
1 MaltaMalta 4 +2 8
2 AndorraAndorra 4 0 4
3 GibraltarGibraltar 4 -2 3
League D · Grupo B
# Equipo PJ Dif Pts
1 AzerbaiyánAzerbaiyán 4 +2 8
2 LituaniaLituania 4 +2 7
3 LiechtensteinLiechtenstein 4 -4 1

Fixture

No hay próximos partidos programados por ahora.

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc