Liga de Naciones de la UEFA 2026/27: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores
Tabla de posiciones
Actualizada el 19 nov. 19:12| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | 6 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | +2 | 10 | |
| 4 | 6 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +8 | 11 | |
| 2 | 6 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | -4 | 11 | |
| 4 | 6 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +13 | 15 | |
| 2 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | -10 | 6 | |
| 4 | 6 | -11 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +3 | 15 | |
| 2 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | +5 | 11 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | -5 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 12 | |
| 2 | 6 | +4 | 8 | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | |
| 4 | 6 | -5 | 4 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | +3 | 11 | |
| 3 | 6 | +2 | 5 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +9 | 15 | |
| 2 | 6 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | +10 | 10 | |
| 4 | 6 | -22 | 0 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 16 | |
| 2 | 6 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | -5 | 2 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +7 | 12 | |
| 2 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | +14 | 14 | |
| 2 | 6 | +3 | 12 | |
| 3 | 6 | -8 | 4 | |
| 4 | 6 | -9 | 3 |
| # | Equipo | PJ | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +2 | 8 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -4 | 1 |
Fixture
No hay próximos partidos programados por ahora.
Últimos resultados
-
17 nov.
Final
Gales
Portugal
2-3
-
17 nov.
Final
Dinamarca
Noruega
2-3
-
17 nov.
Final
Ucrania
Georgia
1-0
-
17 nov.
Final
Hungría
Irlanda del Norte
1-1
-
17 nov.
Final
Israel
Austria
1-1
-
17 nov.
Final
Irlanda
Kosovo
3-0
-
17 nov.
Final
Polonia
Suecia
1-1
-
17 nov.
Final
Bosnia y Herzegovina
Rumania
2-1
-
16 nov.
Final
Alemania
Países Bajos
5-0
-
16 nov.
Final
Grecia
Serbia
1-0