En vivo9
Mundial Sub-17

Mundial Sub-17 2026/27: tabla de posiciones, resultados, fixture y goleadores

Internacional Temporada 2026/27 75 partidos

Tabla de posiciones

Actualizada el 19 nov. 15:02
Grupo A
# Equipo PJ Dif Pts
1 Grecia Sub-17Grecia Sub-17 0 0 0
2 Catar Sub-17Catar Sub-17 0 0 0
3 Panamá Sub-17Panamá Sub-17 0 0 0
4 Egipto Sub-17Egipto Sub-17 0 0 0
Grupo B
# Equipo PJ Dif Pts
1 Korea Republic Sub-17Korea Republic Sub-17 1 +3 3
2 Ecuador Sub-17Ecuador Sub-17 1 +1 3
3 New Caledonia Sub-17New Caledonia Sub-17 1 -1 0
4 Uganda Sub-17Uganda Sub-17 1 -3 0
Grupo C
# Equipo PJ Dif Pts
1 Dinamarca Sub-17Dinamarca Sub-17 0 0 0
2 Argentina Sub-17Argentina Sub-17 0 0 0
3 Australia Sub-17Australia Sub-17 0 0 0
4 Mozambique Sub-17Mozambique Sub-17 0 0 0
Grupo D
# Equipo PJ Dif Pts
1 Francia Sub-17Francia Sub-17 1 +2 3
2 Uruguay Sub-17Uruguay Sub-17 1 +1 3
3 Arabia Saudita Sub-17Arabia Saudita Sub-17 1 -1 0
4 Haití Sub-17Haití Sub-17 1 -2 0
Grupo E
# Equipo PJ Dif Pts
1 Italy U17Italy U17 0 0 0
2 Côte d'Ivoire U17Côte d'Ivoire U17 0 0 0
3 Jamaica U17Jamaica U17 0 0 0
4 Uzbekistan U17Uzbekistan U17 0 0 0
Grupo F
# Equipo PJ Dif Pts
1 Croatia U17Croatia U17 0 0 0
2 Cuba U17Cuba U17 0 0 0
3 Tajikistan U17Tajikistan U17 0 0 0
4 Senegal U17Senegal U17 0 0 0
Grupo G
# Equipo PJ Dif Pts
1 Belgium U17Belgium U17 0 0 0
2 New Zealand U17New Zealand U17 0 0 0
3 Mali U17Mali U17 0 0 0
4 Vietnam U17Vietnam U17 0 0 0
Grupo H
# Equipo PJ Dif Pts
1 Spain U17Spain U17 0 0 0
2 China PR U17China PR U17 0 0 0
3 Fiji U17Fiji U17 0 0 0
4 Morocco U17Morocco U17 0 0 0
Grupo I
# Equipo PJ Dif Pts
1 Republic of Ireland U17Republic of Ireland U17 0 0 0
2 Brazil U17Brazil U17 0 0 0
3 Costa Rica U17Costa Rica U17 0 0 0
4 Tanzania U17Tanzania U17 0 0 0
Grupo J
# Equipo PJ Dif Pts
1 Montenegro U17Montenegro U17 0 0 0
2 Algeria U17Algeria U17 0 0 0
3 Chile U17Chile U17 0 0 0
4 Dominican Republic U17Dominican Republic U17 0 0 0
Grupo K
# Equipo PJ Dif Pts
1 Romania U17Romania U17 0 0 0
2 Mexico U17Mexico U17 0 0 0
3 Venezuela U17Venezuela U17 0 0 0
4 Cameroon U17Cameroon U17 0 0 0
Grupo L
# Equipo PJ Dif Pts
1 Serbia U17Serbia U17 0 0 0
2 Honduras U17Honduras U17 0 0 0
3 Japan U17Japan U17 0 0 0
4 Colombia U17Colombia U17 0 0 0
Ranking of third-placed teams
# Equipo PJ Dif Pts
1 Japan U17Japan U17 0 0 0
2 Costa Rica U17Costa Rica U17 0 0 0
3 Chile U17Chile U17 0 0 0
4 Venezuela U17Venezuela U17 0 0 0
5 Australia Sub-17Australia Sub-17 0 0 0
6 Tajikistan U17Tajikistan U17 0 0 0
7 Jamaica U17Jamaica U17 0 0 0
8 Panamá Sub-17Panamá Sub-17 0 0 0
9 Mali U17Mali U17 0 0 0
10 Fiji U17Fiji U17 0 0 0
11 Arabia Saudita Sub-17Arabia Saudita Sub-17 1 -1 0
12 New Caledonia Sub-17New Caledonia Sub-17 1 -1 0

Fixture

Últimos resultados

Menú

Países de la CONMEBOL

Competiciones destacadas

Contacto
Esc